猿岩石クイズ |
■ シンドバットの大冒険 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5437 | 565 | 22 | 62 | 75 | 80 | 79 | 64 | 59 | 41 | 38 | 34 | 11 | 83 |
1位 | 100.0% | 0分31秒 | mari-go |
---|
2位 | 100.0% | 0分33秒 | 182 [email] |
---|
3位 | 100.0% | 0分43秒 | あまも |
---|
4位 | 100.0% | 1分21秒 | ☆mariko☆ |
---|
5位 | 100.0% | 4分50秒 | ままゆげ |
---|
6位 | 90.0% | 0分35秒 | NASU |
---|
7位 | 90.0% | 0分54秒 | まーち |
---|
8位 | 90.0% | 0分55秒 | やった〜!!! |
---|
9位 | 90.0% | 1分42秒 | きみのん [email] |
---|
10位 | 90.0% | 7分30秒 | もみ [email] |
---|
■ 1999年度 文化女子大学付属 杉並高等学校入試問題 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4056 | 363 | 2 | 3 | 6 | 19 | 36 | 50 | 63 | 56 | 43 | 46 | 39 | 128 |
1位 | 100.0% | 0分19秒 | saru |
---|
2位 | 100.0% | 0分37秒 | ありよっちゃん |
---|
3位 | 100.0% | 0分39秒 | リョウ |
---|
4位 | 100.0% | 0分49秒 | fuyu |
---|
5位 | 100.0% | 1分04秒 | takeshi |
---|
6位 | 100.0% | 1分06秒 | yoshi |
---|
7位 | 100.0% | 1分11秒 | ミカ |
---|
8位 | 100.0% | 1分42秒 | KAZU |
---|
9位 | 100.0% | 1分53秒 | IJTB [email] |
---|
10位 | 100.0% | 2分09秒 | riko |
---|
■ カリフォルニアツアー・機内クイズ 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3304 | 262 | 2 | 0 | 3 | 24 | 41 | 63 | 46 | 32 | 22 | 18 | 11 | 38 |
1位 | 100.0% | 1分05秒 | 久美子 |
---|
2位 | 100.0% | 1分10秒 | ゆえりん |
---|
3位 | 100.0% | 1分10秒 | ゆり |
---|
4位 | 100.0% | 1分29秒 | SAYO |
---|
5位 | 100.0% | 1分37秒 | NAE |
---|
6位 | 100.0% | 1分45秒 | まつ |
---|
7位 | 100.0% | 1分51秒 | まつ |
---|
8位 | 100.0% | 1分55秒 | AYA |
---|
9位 | 100.0% | 2分10秒 | AI・TOMO |
---|
10位 | 100.0% | 2分19秒 | あぶまる [email] |
---|
■ その他 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4241 | 512 | 7 | 20 | 41 | 72 | 78 | 71 | 76 | 64 | 45 | 26 | 12 | 83 |
1位 | 100.0% | 0分31秒 | まりウェ |
---|
2位 | 100.0% | 0分33秒 | Nami [email] |
---|
3位 | 100.0% | 0分34秒 | ジェミニ |
---|
4位 | 100.0% | 0分37秒 | まなみ |
---|
5位 | 100.0% | 0分37秒 | たこ |
---|
6位 | 100.0% | 0分38秒 | kimika |
---|
7位 | 100.0% | 0分42秒 | まなみ |
---|
8位 | 100.0% | 0分42秒 | ママレモン |
---|
9位 | 100.0% | 0分42秒 | kimika [email] |
---|
10位 | 100.0% | 0分42秒 | やっさん |
---|
■ 音楽 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4830 | 1036 | 4 | 17 | 48 | 72 | 115 | 135 | 165 | 153 | 156 | 111 | 60 | 327 |
1位 | 100.0% | 0分32秒 | みきこ |
---|
2位 | 100.0% | 0分33秒 | ジェミニ |
---|
3位 | 100.0% | 0分33秒 | りう |
---|
4位 | 100.0% | 0分33秒 | みきこ |
---|
5位 | 100.0% | 0分42秒 | Choco |
---|
6位 | 100.0% | 0分43秒 | やっさん |
---|
7位 | 100.0% | 0分44秒 | yoshimi |
---|
8位 | 100.0% | 0分46秒 | RUMI |
---|
9位 | 100.0% | 0分46秒 | ソラ |
---|
10位 | 100.0% | 0分47秒 | ヒカル [HP] |
---|
■ ユーラシア大陸横断ヒッチハイク 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5768 | 1064 | 7 | 9 | 41 | 87 | 146 | 171 | 163 | 148 | 126 | 91 | 75 | 292 |
1位 | 100.0% | 0分13秒 | 笹神の電波少年 |
---|
2位 | 100.0% | 0分16秒 | 笹神の 進め!電波少年 |
---|
3位 | 100.0% | 0分18秒 | 笹神の進め!電波少年 |
---|
4位 | 100.0% | 0分18秒 | 笹神の電波少年2 |
---|
5位 | 100.0% | 0分18秒 | 笹神の電波少年☆ |
---|
6位 | 100.0% | 0分22秒 | 笹神の有吉 |
---|
7位 | 100.0% | 0分23秒 | 沖ノ館の猿岩石 |
---|
8位 | 100.0% | 0分27秒 | 笹神の電波少年 |
---|
9位 | 100.0% | 0分29秒 | 長谷川 |
---|
10位 | 100.0% | 0分30秒 | Nami [email] |
---|
■ さるとも新聞 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3964 | 368 | 1 | 0 | 12 | 18 | 41 | 61 | 57 | 59 | 54 | 37 | 28 | 119 |
1位 | 100.0% | 0分22秒 | もりお |
---|
2位 | 100.0% | 0分30秒 | マリーゴ |
---|
3位 | 100.0% | 0分30秒 | みかりん |
---|
4位 | 100.0% | 0分39秒 | ゆうこ [email] |
---|
5位 | 100.0% | 0分41秒 | mari-go |
---|
6位 | 100.0% | 0分45秒 | yoshimi |
---|
7位 | 100.0% | 0分46秒 | mm |
---|
8位 | 100.0% | 0分47秒 | ヒカル [HP] |
---|
9位 | 100.0% | 0分49秒 | 尚 [email] |
---|
10位 | 100.0% | 1分00秒 | ママレモン |
---|
■ TV・ラジオ番組 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3854 | 471 | 9 | 20 | 44 | 77 | 71 | 61 | 62 | 41 | 34 | 30 | 22 | 86 |
1位 | 100.0% | 0分30秒 | Nami |
---|
2位 | 100.0% | 0分30秒 | ぐり |
---|
3位 | 100.0% | 0分32秒 | Nami |
---|
4位 | 100.0% | 0分34秒 | 久美子 |
---|
5位 | 100.0% | 1分43秒 | hanachan [email] |
---|
6位 | 100.0% | 3分22秒 | けいこ3 [email] |
---|
7位 | 90.0% | 0分46秒 | バタ足珍魚 |
---|
8位 | 90.0% | 0分52秒 | あきこ |
---|
9位 | 90.0% | 0分53秒 | ざる |
---|
10位 | 90.0% | 0分57秒 | バタ足珍魚 [email] |
---|
■ 『ル★猿岩石』より“猿とQ”上級編 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4030 | 531 | 1 | 8 | 18 | 30 | 32 | 49 | 37 | 60 | 71 | 68 | 157 | 296 |
1位 | 100.0% | 0分17秒 | saru |
---|
2位 | 100.0% | 0分30秒 | 門左衛門 |
---|
3位 | 100.0% | 0分31秒 | みかりん |
---|
4位 | 100.0% | 0分32秒 | くみちょー |
---|
5位 | 100.0% | 0分33秒 | さとこ |
---|
6位 | 100.0% | 0分33秒 | くみちょー |
---|
7位 | 100.0% | 0分33秒 | スーパー・猿・マシン |
---|
8位 | 100.0% | 0分34秒 | まーや |
---|
9位 | 100.0% | 0分34秒 | mai |
---|
10位 | 100.0% | 0分34秒 | まめ |
---|
■ 『ル★猿岩石』より“猿とQ”中級編 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3822 | 499 | 5 | 4 | 12 | 18 | 38 | 33 | 42 | 52 | 85 | 88 | 122 | 210 |
1位 | 100.0% | 0分21秒 | ゆえりん |
---|
2位 | 100.0% | 0分23秒 | まめ |
---|
3位 | 100.0% | 0分25秒 | もりお |
---|
4位 | 100.0% | 0分29秒 | 優子 [email] |
---|
5位 | 100.0% | 0分32秒 | 唯香 |
---|
6位 | 100.0% | 0分32秒 | ちんかす |
---|
7位 | 100.0% | 0分35秒 | なつみ [email] |
---|
8位 | 100.0% | 0分35秒 | あんな |
---|
9位 | 100.0% | 0分36秒 | まい |
---|
10位 | 100.0% | 0分38秒 | 山本浩二 |
---|
■ 『ル★猿岩石』より“猿とQ”初級編 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4803 | 898 | 5 | 5 | 39 | 42 | 111 | 65 | 107 | 75 | 158 | 116 | 175 | 175 |
1位 | 100.0% | 0分39秒 | 山本浩二 |
---|
2位 | 100.0% | 0分43秒 | もりお |
---|
3位 | 100.0% | 0分44秒 | 唯香 |
---|
4位 | 100.0% | 0分45秒 | スーパー・サル・マシーン2号 |
---|
5位 | 100.0% | 0分47秒 | みかりん |
---|
6位 | 100.0% | 0分47秒 | スーパー・猿・マシーン |
---|
7位 | 100.0% | 0分48秒 | ゆえりん |
---|
8位 | 100.0% | 0分48秒 | く |
---|
9位 | 100.0% | 0分48秒 | スーパー・ストロング・猿・マシーン |
---|
10位 | 100.0% | 0分49秒 | まめ |
---|