[戻る]
赤毛のアンのために作られた劇中曲(BGM)は100曲以上。録音されても使われない曲があったりするのが劇音楽の常ですが、『アン』の場合、ほとんどの曲が劇中で使用されています。効率のよい音楽作りだったのですね。 ここでは、今回の「想い出音楽館」の収録トラックと、旧譜(BGMコレクション、ミュージックサンプラー)に収録されたトラックを表記しました。 |
**=本編未使用曲
旧譜:BGM=オリジナルBGMコレクション/SMPL=名作アニメ・ミュージックサンプラー
BGM-No./曲名 | time | CD 収録位置 | 旧譜 収録位置 |
---|---|---|---|
第1回録音 1978年12月15日 アバコスタジオ | |||
A-1A | 2'17" | 2-41 | |
A-1A(RETAKE) | 1'52" | 1-12 | BGM-2(3) |
A-2B | 0'52" | 1-15 | BGM-9(4) |
A-2C | 2'06" | 2-50 | BGM-13(2) |
A-2D | 1'27" | 2-46 | SMPL-26(2) |
A-2E | 1'48" | 2-55 | BGM-12(3) |
A-3 | 1'52" | 1-24 | BGM-2(1) |
A-4 | 2'48" | 1-25 | BGM-7(1) |
A-5 | 1'19" | 1-13 | BGM-12(1) |
B-1A | 1'51" | 2-52 | SMPL-27(3) |
B-1B | 1'16" | 2-9 | |
B-1C ** | 1'11" | 2-2 | |
B-2B | 1'34" | 1-16 | SMPL-26(1) |
B-3A | 1'08" | 1-27 | BGM-11(1) |
B-3B ** | 0'47" | 1-9 | |
B-3C | 2'09" | 2-4 | BGM-10(1) |
B-4 | 1'41" | 1-21 | |
B-8 | 1'24" | 1-35 | BGM-3(3) |
B-9 | 1'27" | 2-56 | BGM-14(1) |
B-10 | 1'12" | 1-42 | BGM-3(1) |
B-12 | 1'06" | 2-26 | |
B-17 | 1'20" | 1-43 | BGM-3(4) |
C-1A | 2'25" | 2-24 | |
C-1B | 1'09" | 1-41 | |
C-4 | 1'34" | 2-23 | SMPL-27(1) |
C-5 | 2'06" | 1-44 | |
C-7 | 2'02" | 2-25 | BGM-6(1) |
C-8 | 1'20" | 1-38 | |
D-1 | 1'06" | 1-18 | BGM-9(2) |
D-3A | 1'30" | 1-17 | SMPL-27(2) |
D-3B | 1'46" | 1-19 | |
D-5 | 1'36" | 2-6 | BGM-10(2) |
D-7 | 1'45" | 1-22 | BGM-12(2) |
D-8 | 1'32" | 2-5 | |
E-1 | 1'21" | 2-11 | |
E-2 | 1'01" | 2-45 | |
タイトルバックA ** | 0'04" | 2-1 | |
タイトルバックB | 0'04" | 1-10 | BGM-1(1) |
タイトルバックC ** | 0'04" | 1-50 | |
ブリッジ1A | 1'00" | 1-23 | |
ブリッジ1B ** | 0'15" | 1-51 | |
ブリッジ2A | 0'34" | 2-12 | |
ブリッジ2B | 0'17" | 2-13 | |
ブリッジ3A | 0'29" | 2-39 | |
ブリッジ3B | 0'16" | 1-52 | |
ブリッジ4A | 0'27" | 2-37 | |
ブリッジ4B | 0'40" | 2-38 | |
ブリッジ5A | 0'24" | 1-14 | |
ブリッジ5B | 0'16" | 2-18 | |
ブリッジ5B-Bタイプ | 0'16" | 1-53 | |
ブリッジ6A ** | 0'45" | 1-54 | |
ブリッジ6B ** | 0'16" | 1-55 | |
ブリッジ7A ** | 0'38" | 1-56 | |
ブリッジ7B ** | 0'12" | 1-57 | |
予告用 ** | 0'14" | 1-58 | |
第2回録音1979年2月10日、16日 アバコスタジオ | |||
A-1 | 1'08" | 2-54 | BGM-4(2) |
A-5-2 | 1'28" | 2-44 | |
B-1 | 1'07" | 2-14 | BGM-5(3) |
B-2 | 1'30" | 2-17 | BGM-9(1) |
B-3 | 1'16" | 2-51 | BGM-13(1) |
B-4-2 | 2'18" | 2-8 | |
B-5B | 1'16" | 2-40 | |
B-6 | 0'49" | 2-20 | |
B-7 | 0'56" | 1-33 | BGM-5(2) |
B-8A | 0'59" | 1-40 | |
B-8B | 1'14" | 2-36 | |
B-9A | 1'31" | 1-30 | BGM-4(4) |
B-9B | 1'17" | 2-35 | |
B-10-2 | 0'52" | 1-32 | BGM-9(3) |
B-11 | 0'48" | 2-21 | |
B-12-2 | 0'53" | 2-15 | |
B-13 | 1'08" | 1-46 | BGM-5(1) |
B-14 | 0'45" | 1-36 | |
B-15 | 1'02" | 1-37 | BGM-3(2) |
B-16 | 1'21" | 2-34 | |
B-17Aチェンバロ ** | 1'26" | ||
B-17A | 1'42" | 2-7 | BGM-6(2) |
B-17A(slow) | 2'05" | 1-38 | |
B-17B | 1'45" | 2-16 | |
B-17C | 1'20" | 2-43 | |
B-18 | 1'07" | 2-42 | BGM-4(1) |
C-1 ** | 1'24" | 2-10 | BGM-11(2) |
D-1-2 | 0'44" | 1-45 | |
D-2 | 1'28" | 1-29 | |
E-1-2 | 1'42" | 1-47 | BGM-7(2) |
E-2-2 | 0'53" | 1-26 | BGM-4(3) |
F-1 | 1'35" | 2-19 | BGM-11(3) |
G-1 | 2'09" | 2-33 | |
G-2A' ** | 1'03" | 2-3 | |
G-2B ** | 0'48" | 1-49 | |
G-2B' ** | 0'51" | 1-48 | BGM-8(1) |
G-2C ** | 0'46" | 2-53 | BGM-2(2) |
G-2D ** | 1'04" | 1-28 | BGM-10(3) |
G-2E ** | 0'51" | 2-27 | |
第3回録音 1979年11月28日 アバコスタジオ | |||
M-1 | 2'09" | 2-47 | |
M-2 | 2'02" | 2-48 | |
M-3 | 2'33" | 2-49 | |
M-4 その1 ** | 0'53" | 2-28 | |
M-4 その2 ** | 1'05" | 2-29 | |
M-4 その3 ** | 0'18" | 2-30 | |
M-5 | 3'10" | 2-31 | |
メロオケ | |||
きこえるかしら (リコーダー) ** | 2'23" | ||
森のとびらをあけて (ギター) ** | 2'33" | ||
あしたはどんな日 (バイオリン) | 2'20" | 1-20 | |
ちょうちょみたいに (ビブラフォン) ** | 2'58" | ||
涙がこぼれても (リコーダー) ** | 2'07" | SMPL-27(4) | |
花と花とは (ビブラフォン) | 2'53" | 2-32 | |
忘れないで (チェレスタ) | 3'36" | 1-31 |
Copyright (c) haramaki-neko 1998-2014 |