球界トピックス
バックナンバー 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2003年…12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2002年…12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2001年…12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2000年…12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
1999年…12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
1998年…12月 11月 10月 9月
6月30日
岐阜:中日10勝4敗 |
盛岡:横浜3勝11敗1分 |
GS神戸:オリックス3勝13敗 |
西武吹き抜けドーム:西武9勝7敗 |
札幌ドーム:日本ハム10勝7敗 |