�Š‘òŽü•Ó�Ä‹pŽ{�Ý�WŒv•\�iŒ§‚©‚ç’ñ‹Ÿ‚³‚ꂽ‘å–h–@‚ÉŠî‚“͂¯�oƒf�[ƒ^�i”rƒKƒX—Ê‘¼�j‚æ‚è�j
| •\‚P�@�Š‘òŽü•Ó�Ä‹pŽ{�Ý‚©‚ç‚Ì”r�oƒ_ƒCƒIƒLƒVƒ“—Ê‚Ì�„’è | ||||||||||
’nˆæ |
ŽY¥ˆê | �Ä‹p˜F‹K–Í | ‹K�§’l | ˜F�” | �Ä‹p”\—Í |
”r�o¶Þ½‘�—Ê | ”rƒKƒX’†DXN—ʃÊg-TEQ/day | |||
| ng/N†G | kg/h | t/day | ޼‚è�Å‘åN†G/h | 1”NŒã |
5”NŒã |
0.1ng/N†G | ||||
| �Š‘ò–k•”Žü•Ó (‚‚Ê‚¬ŽRŽü•Ó) | ŽY”p | 4000kg/hˆÈ�ã | 1 | 2 | 8200 | 73.8 | 70072 | 50451.8 | 630.6 | 63.06 |
| 2000�`4000kg–¢–ž/h | 5 | 4 | 10000 | 82 | 122841 | 79917.7 | 4994.9 | 99.9 | ||
| 200�`2000kg–¢–ž/h | 10 | 20 | 13320 | 110.3 | 220373.3 | 157095.8 | 19636.9 | 196.37 | ||
Œv |
26 | 31520 | 266.1 | 413286.3 | 287465.3 | 25262.4 | 359.33 | |||
| ˆê”p | 2000�`4000kg–¢–ž/h | 5 | 3 | 7500 | 100 | 118127 | 3521.2 | 3521 | 171 | |
| ‚‚Ê‚¬ŽRŒv | 29 | 39020 | 366.1 | 531413.33 | 290986.4 | 28783.6 | 530.516457 | |||
| �Š‘ò“Œ•”Žü•Ó | ŽY”p | 2000�`4000kg–¢–ž/h | 5 | 6 | 15630 | 136.2 | 180279 | 125872.64 | 7867.1 | 157 |
| 200�`2000kg–¢–ž/h | 10 | 12 | 5153 | 49.7 | 70903.4 | 55634.1 | 6954.3 | 69.5 | ||
| Œv | 18 | 20784 | 185.9 | 251182.4 | 181506.74 | 14821.4 | 227 | |||
| ˆê”p | 2000�`4000kg–¢–ž/h | 5 | 8 | 15000 | 560 | 186330 | 97096 | 13898 | 447 | |
| �Š‘ò“Œ•”Žü•ÓŒv | 26 | 35784 | 745.9 | 437512.4 | 278602.2 | 28719.5 | 674 | |||
| �Š‘ò�¼•”Žü•Ó | ŽY”p | 200�`2000kg–¢–ž/h | 10 | 1 | 400 | 3.6 | 3360 | 2419.2 | 302.4 | 3 |
| ˆê”p | 2000�`4000kg–¢–ž/h | 5 | 5 | 15000 | 286 | 168008 | 36707.4 | 10710 | 303 | |
| �Š‘ò�¼•”Žü•ÓŒv | 6 | 15400 | 289.6 | 171368 | 39126.6 | 11012.4 | 306 | |||
| �Š‘ò’†‰› | ŽY”p | 200�`2000kg–¢–ž/h | 10 | 1 | 600 | 3 | 16114 | 6445.6 | 805.7 | 8 |
| �Š‘ò“ì•”Žü•Ó | ˆê”p | 2000�`4000kg–¢–ž/h | 5 | 2 | 7500 | 150 | 52833 | 863.8 | 863.8 | 127 |
| Œv(ˆê�EŽY•Ê�j | ŽY”p |
46 | 53304 | 458.6 | 683942.7 | 477836.84 | 41191.9 | 597.33 | ||
ˆê”p |
18 | 45000 | 1096 | 525298 | 138188.4 | 28992.8 | 1048 | |||
Œv(‹K–Í•Ê�j |
ŽY”p | 4000kg/hˆÈ�ã | 1 |
2 | 8200 | 73.8 | 70072 | 50451.8 | 630.6 | 63.06 |
| 2000�`4000kg–¢–ž/h | 5 |
10 | 25630 | 218.2 | 303120 | 205790.34 | 12862 | 256.9 | ||
| 200�`2000kg–¢–ž/h | 10 |
34 | 19073 | 163 | 307390.7 | 219175.5 | 27699.3 | 276.87 | ||
| ˆê”p | 2000�`4000kg–¢–ž/h | 5 |
18 | 45000 | 1096 | 525298 | 138188.4 | 28992.8 | 1048 | |
‘�Œv |
64 | 98303 | 1554.6 | 1209241 | 616024.7 | 70185 | 1644.83 | |||
”NŠÔ‚c‚w‚m”r�o—Ê�ig-TEQ/”N�j |
181.8 | 20.7 | 0.5 | |||||||
| �–ƒ_ƒCƒIƒLƒVƒ“”r�o—Ê(‚P“ú:ƒÊg-TEQ/day)��ŠeŽ{�݂̎¼‚è�Å‘å”r�o¶Þ½—Ê(N†G/h)�~‹K�§’lng/N†G�ior‹K�§’l‚æ‚è’á‚¢�ê�‡‚ÍŽÀ‘ª’l�j�~‰Ò“ŽžŠÔ(h)/1000‚Ì‘�Œv
�@�@�@�@�@�@ �@�@�@ �i”NŠÔ:g-TEQ/”N)��ƒ_ƒCƒIƒLƒVƒ“”r�o—Ê�i‚P“ú:ƒÊg-TEQ/day�j�~‘z’è‰Ò““ú�”�i295“ú�j | ||||||||||