物質別経年比較(事業所別)(埼玉県所沢市) | |||||||||||
事業者名称 | 事業所名称 | 事業所所在地 | 主たる 業種 |
第一種指定化学物質 | 2001fy | 2002fy | 2003fy | ||||
地図No | 排出量 | 移動量 | 排出量 | 移動量 | 排出量 | 移動量 | |||||
12 | 所沢市 | 所沢市西部清掃 事業所 |
埼玉県所沢市林1 −320 |
8716 一般廃棄 物処理業 |
179ダイオキシン類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 所沢市 | 所沢市東部清掃 事業所 |
埼玉県所沢市東所 沢和田3−32 |
8716 一般廃棄 物処理業 |
179ダイオキシン類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 所沢市 | 所沢下水処理場 | 埼玉県所沢市東所 沢和田3−31− 1 |
3830 下水道業 |
1亜鉛の水溶性化合物 | 180 | 0 | 170 | 0 | 96 | 0 |
60カドミウム及びその化合物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||
68クロム及び三価クロム化合物 | 18 | 0 | 17 | 0 | 3 | 0 | |||||
69六価クロム化合物 | 2 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | |||||
90シマジン | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
108無機シアン化合物(錯塩及びシアン酸塩を除く) | 36 | 0 | 34 | 0 | 32 | 0 | |||||
110チオベンカルブ | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | |||||
112四塩化炭素 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
116 1 ,2−ジクロロエタン | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
117塩化ビニリデン | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
118cis−1,2−ジクロロエチレン | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
137 D−D | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
145塩化メチレン | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
175水銀及びその化合物 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
178セレン及びその化合物 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | |||||
200テトラクロロエチレン | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
204チウラム | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||
207銅水溶性塩(錯塩を除く) | 360 | 0 | 340 | 0 | 32 | 0 | |||||
209 1,1,1−トリクロロエタン | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
210 1,1,2−トリクロロエタン | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
211トリクロロエチレン | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
230鉛及びその化合物 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | |||||
252砥素及びその無機化合物 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | |||||
283ふっ化水素及びその水溶性塩 | 710 | 0 | 670 | 0 | 260 | 0 | |||||
299ベンゼン | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
306 PCB | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||
311マンガン及びその化合物 | 180 | 0 | 170 | 0 | 160 | 0 | |||||
5 | 株式会社鷲宮製 作所 |
株式会社鷲宮製 作所 所沢事業 所 |
埼玉県所沢市青葉 台1 3 1 1 |
3000 電気機械 器具製造 |
132 HCFC−1 41 b | 35,000 | 2,800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
145塩化メチレン | 8,400 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 株式会社ビーエ フ |
株式会社ビーエ フ 所沢工場 |
埼玉県所沢市南永 井667−1 |
1900 出版・印 刷一同関 |
179ダイオキシン類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | スーパーバッグ 株式会社 |
所沢工場 | 埼玉県所沢市若狭 1−2602 |
1800 パルプ一 紙一紙加 |
270フタル酸ジーn−ブチル | 0 | 510 | 0 | 120 | 0 | 0 |
8 | 富士化成株式会 社 |
富士化成株式会 社 所沢工場 |
埼玉県所沢市三ケ 島4−2242 |
2200 プラスチ ック製品 |
310ホルムアルデヒド | 370 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 日新電化株式会 社 |
日新電化株式会 社 |
埼玉県所沢市牛沼 宇下川端607− 6 |
2800 金属製品 製造業 |
69六価クロム化合物 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
232ニッケル化合物 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 資生ケミカル株 式会社 |
資生ケミカル株 式会社 |
埼玉県所沢市下安 松961−1 |
2000 化学工業 |
162−アミノエタノール | 0 | 95 | 0 | 101 | 0 | 100 |
1 | 株式会社タマス | 所沢事業所 | 埼玉県所沢市神米 金西ケ原476 |
3400 その他の 製造業 |
227トルエン | 8,300 | 0 | 8,300 | 0 | 7,500 | 0 |
21 | 株式会社山本製 作所 |
所沢事業所 | 埼玉県所沢市上山 口118 |
3000 電気機械 器具製造 |
207銅水溶性塩(錯塩を除く) | 210 | 9,900 | 210 | 11,000 | 170 | 19000 |
13 | 埼玉トヨタ自動 車株式会社 |
所沢車検センタ ー |
埼玉県所沢市中富 1509−1 |
7700 自動車整 備業 |
43エチレングリコール | 0 | 5,800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 株式会社ダイヤ テック |
株式会社ダイヤ テック |
埼玉県所沢市大字 城673 |
3000 電気機械 |
207銅水溶性塩(錯塩を除く) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 |
器具製造 | |||||||||||
45,46 | スタンダード給 油施設株式会社 |
狭山ケ丘21給 油所 |
埼玉県所沢市林3 −556−1 |
5930 燃料小売 業 |
40エチルベンゼン | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
63キシレン | 16 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | |||||
224 1,3,5−トリメチルベンゼン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
227トルエン | 100 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | |||||
299ベンゼン | 18 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | |||||
スタンダード給 油施設株式会社 |
けやき台給油所 | 埼玉県所沢市けや き台2−16−7 |
5930 燃料小売 業 |
40エチルベンゼン | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
63キシレン | 11 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |||||
224 1,3,5−トリメチルベンゼン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
227トルエン | 80 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | |||||
299ベンゼン | 11 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |||||
33〜38 |
株式会社 サイ ケイ |
所沢グリーンタ ウン |
埼玉県所沢市緑町 3−30−10 |
5930 燃料小売 業 |
40エチルベンゼン | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63キシレン | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
224 1,3,5−トリメチルベンゼン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
227トルエン | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
299ベンゼン | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
株式会社 サイ ケイ |
所沢航空公園 | 埼玉県所沢市東新 井315−7 |
5930 燃料小売 業 |
40エチルベンゼン | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63キシレン | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
224 1,3,5−トリメチルベンゼン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
227トルエン | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
299ベンゼン | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
株式会社サイケ イ |
カーオアシスサ イケイ |
埼玉県所沢市大字 亀ケ谷字東原10 −2 |
5930 燃料小売 業 |
40エチルベンゼン | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
63キシレン | 14 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | |||||
224 1,3,5−トリメチルベンゼン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
227トルエン | 87 | 0 | 84 | 0 | 80 | 0 | |||||
299ベンゼン | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | |||||
株式会社サイケ イ |
新所沢フラワー | 埼玉県所沢市泉町 1848−5 |
5930 燃料小売 業 |
40エチルベンゼン | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
63キシレン | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | |||||
224 1,3,5−トリメチルベンゼン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
227トルエン | 45 | 0 | 44 | 0 | 43 | 0 | |||||
299ベンゼン | 8 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | |||||
株式会社 サイ ケイ |
所沢 | 埼玉県所沢市星の 宮2−5−37 |
5930 燃料小売 業 |
40エチルベンゼン | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63キシレン | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
224 1,3,5−トリメチルベンゼン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
227トルエン | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
299ベンゼン | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
株式会社 サイ ケイ |
所沢インター | 埼玉県所沢市宇神 明前490−5 |
5930 燃料小売 業 |
40エチルベンゼン | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63キシレン | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
224 1,3,5−トリメチルベンゼン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
227トルエン | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
299ベンゼン | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
全農燃料テクノ 株式会社 |
JASS−PO RT所沢 |
埼玉県所沢市北野 上中原1745− 1 |
5930 燃料小売 業 |
40エチルベンゼン | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
63キシレン | 8 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | |||||
224 1,3,5−トリメチルベンゼン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
227トルエン | 50 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | |||||
299ベンゼン | 9 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |||||
22,23 | 伊藤忠エネクス 株式会社 |
伊藤忠エネクス (株)小手指 SS |
埼玉県所沢市北野 宇中原1577− 1 |
5930 燃料小売 業 |
40エチルベンゼン | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63キシレン | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
224 1,3,5−トリメチルベンゼン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
227トルエン | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
299ベンゼン | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
22,23 | 伊藤忠エネクス 株式会社 |
伊藤忠エネクス (株)狭山ケ 丘SS |
埼玉県所沢市三ケ 島4−2417− 5 |
5930 燃料小売 業 |
40エチルベンゼン | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63キシレン | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
227トルエン | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
299ベンゼン | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
26 | コスモ石油サー ビス株式会社 |
JOY北野営業 所 |
埼玉県所沢市北野 1555−1 |
5930 燃料小売 業 |
40エチルベンゼン | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
63キシレン | 11 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||||
224 1,3,5−トリメチルベンゼン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
227トルエン | 70 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | |||||
299ベンゼン | 12 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | |||||
27 | コスモ石油サー ビス株式会社 |
WING所沢営 業所 |
埼玉県所沢市東所 沢和田3−13− 8 |
5930 燃料小売 業 |
40エチルベンゼン | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
63キシレン | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||||
227トルエン | 53 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | |||||
299ベンゼン | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |||||
15 | 株式会社小潭湛 蔵商店 |
株式会社小潭湛 蔵商店 所沢給 油所 |
埼玉県所沢市北秋 津138 |
5930 燃料小売 業 |
40エチルベンゼン | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63キシレン | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
227トルエン | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
299ベンゼン | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
10 | 群馬商事株式会 社 |
オアシス所沢北 原 |
埼玉県所沢市北原 町1425−1 |
5930 燃料小売 業 |
40エチルベンゼン | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63キシレン | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
227トルエン | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
299ベンゼン | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | 群馬商事株式会 社 |
オアシス東狭山 ケ丘 |
埼玉県所沢市東狭 山ケ丘1−684 |
5930 燃料小売 業 |
40エチルベンゼン | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63キシレン | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
227トルエン | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
299ベンゼン | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
42 | 埼玉ミツウロコ 株式会社 |
埼玉ミツウロコ 株式会社所沢店 |
埼玉県所沢市美原 町4−2964− 3 |
5930 燃料小売 業 |
63キシレン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 株式会社ジョモ ネット関東 |
所沢中央ステー ション |
埼玉県所沢市美原 町1−2912− 1 |
5930 燃料小売 業 |
40エチルベンゼン | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
63キシレン | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
227トルエン | 31 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | |||||
299ベンゼン | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
16 | 東京三愛石油株 式会社 |
ハロープラザ東 所沢給油所 |
埼玉県所沢市東所 沢和田2−37− 4 |
5930 燃料小売 業 |
40エチルベンゼン | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
63キシレン | 21 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | |||||
224 1,3,5−トリメチルベンゼン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
227トルエン | 140 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | |||||
299ベンゼン | 23 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | |||||
24 | 株式会社 鹿児 屋 |
小手指営業所 | 埼玉県所沢市大字 北野字北向949 −8 |
5930 燃料小売 業 |
40エチルベンゼン | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63キシレン | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
227トルエン | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
299ベンゼン | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
25 | 株式会社 鹿児 屋 |
所沢営業所 | 埼玉県所沢市新井 1−852 |
5930 燃料小売 業 |
40エチルベンゼン | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63キシレン | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
227トルエン | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
299ベンゼン | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
41 | 埼玉運輸株式会 社 |
くみあい給油所 富岡店 |
埼玉県所沢市大字 神米金305−4 |
5930 燃料小売 業 |
40エチルベンゼン | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
63キシレン | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||||
227トルエン | 44 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | |||||
299ベンゼン | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||||
30 | 中央石油販売株 式会社 |
所沢インター給 油所 |
埼玉県所沢市大字 松郷239−9 |
5930 燃料小売 業 |
40エチルベンゼン | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
63キシレン | 12 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 | |||||
224 1,3,5−トリメチルベンゼン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
227トルエン | 78 | 0 | 86 | 0 | 18 | 0 | |||||
299ベンゼン | 13 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | |||||
19 | 有限会社レッド ダイヤ |
所沢インターS S |
埼玉県所沢市大字 牛沼485−3 |
5930 燃料小売 業 |
40エチルベンゼン | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 |
63キシレン | 23 | 0 | 24 | 0 | 23 | 0 | |||||
224 1,3,5−トリメチルベンゼン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
227トルエン | 150 | 0 | 150 | 0 | 140 | 0 | |||||
299ベンゼン | 25 | 0 | 25 | 0 | 24 | 0 | |||||
32 | 株式会社キノシ タ |
株式会社キノシ タ |
埼玉県所沢市西住 吉7−12 |
5930 燃料小売 業 |
63キシレン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 株式会社内友商 店 |
所沢星の宮店 | 埼玉県所沢市星の 宮1−1180− 1 |
5930 燃料小売 業 |
40エチルベンゼン | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
63キシレン | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
227トルエン | 11 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | |||||
299ベンゼン | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
20 | 株式会社エノモ ト |
EOS小手指サ ービスステーシ ョン |
埼玉県所沢市小手 指町2−19−1 |
5930 燃料小売 業 |
40エチルベンゼン | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
63キシレン | 20 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | |||||
224 1,3,5−トリメチルベンゼン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
227トルエン | 130 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | |||||
299ベンゼン | 21 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | |||||
43,44 | 株式会社 イド ムコ |
サンパル狭山ケ 丘SS |
埼玉県所沢市若狭 4−2451−1 |
5930 燃料小売 業 |
40エチルベンゼン | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63キシレン | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
227トルエン | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
299ベンゼン | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
43,44 | 株式会社 イド ムコ |
サンパル西所沢 SS |
埼玉県所沢市山口 1399−1 |
5930 燃料小売 業 |
40エチルベンゼン | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63キシレン | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
224 1,3,5−トリメチルベンゼン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
227トルエン | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
299ベンゼン | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 丸紅燃料株式会 社 |
プラザ所沢給油 所 |
埼玉県所沢市山口 881−2 |
5930 燃料小売 業 |
40エチルベンゼン | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
63キシレン | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | |||||
224 1,3,5−トリメチルベンゼン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
227トルエン | 28 | 0 | 29 | 0 | 30 | 0 | |||||
299ベンゼン | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | |||||
29 | 株式会社アポロ 21世紀 |
西武山ロサービ スステーション |
埼玉県所沢市山口 582 |
5930 燃料小売 業 |
40エチルベンゼン | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63キシレン | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
227トルエン | 39 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||||
299ベンゼン | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
17 | 梅商株式会社 | 所沢花園店 | 埼玉県所沢市花園 4−2593−2 |
5930 燃料小売 業 |
40エチルベンゼン | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
63キシレン | 11 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | |||||
224 1,3,5−トリメチルベンゼン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
227トルエン | 71 | 0 | 75 | 0 | 74 | 0 | |||||
299ベンゼン | 12 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | |||||
39 | 株式会社井口鉱 油 |
所沢サービス・ ステーション |
埼玉県所沢市けや き台2−46−4 |
5930 燃料小売 業 |
40エチルベンゼン | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63キシレン | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
224 1,3,5−トリメチルベンゼン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
227トルエン | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
299ベンゼン | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |