物質別経年比較(事業所別)(埼玉県入間郡大井町) | |||||||||||
事業者名称 | 事業所名称 | 事業所所在地 | 主たる 業種 |
第一種指定化学物質 | 2001fy | 2002fy | 2003fy | ||||
地図No | 排出量 | 移動量 | 排出量 | 移動量 | 排出量 | 移動量 | |||||
2 | 大井町 | 大井町清掃セン ター |
埼玉県入間郡大井 町大字武蔵野13 85 |
8716 一般廃棄 物処理業 |
179ダイオキシン類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 昭和化学工業株 式会社 |
昭和化学工業株 式会社 大井工 場 |
埼玉県入間郡大井 町大字武蔵野13 69 |
3400 その他の 製造業 |
40エチルベンゼン | 4,900 | 2,100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43エチレングリコール | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
63キシレン | 7,300 | 8,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
69六価クロム化合物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
224 1,3,5−トリメチルベンゼン | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
227トルエン | 10,000 | 3,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 株式会社多賀製 作所 |
(株)多賀製作所 |
埼玉県入間郡大井 町武蔵野1439 −2 |
2800 金属製品 製造業 |
211トリクロロエチレン | 5,400 | 3,900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東京エアゾル化 学 株式会社 |
埼玉工場 | 埼玉県入間郡大井 町東久保1−26 −24 |
3400 その他の 製造業 |
43エチレングリコール | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63キシレン | 18 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
84HCFC−142b | 2,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
85HCFC−22 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
145塩化メチレン | 360 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
227トルエン | 25 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
埼玉アポロ株式 会社 |
大井営業所 | 埼玉県入間郡大井 町東久保1−1− 7 |
5930 燃料小売 業 |
40エチルベンゼン | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63キシレン | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
227トルエン | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
299ベンゼン | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
スタンダード給 油施設株式会社 |
大井21給油所 | 埼玉県入間郡大井 町鶴ケ舞3−1− 1 |
5930 燃料小売 業 |
40エチルベンゼン | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
63キシレン | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||
224 1,3,5−トリメチルベンゼン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
227トルエン | 78 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | |||||
299ベンゼン | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||||
株式会社ジョモ ネット関東 |
ふじみ野ステー ション |
埼玉県入間郡大井 町大字苗間字旭町 1−14−16 |
5930 燃料小売 業 |
40エチルベンゼン | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
63キシレン | 14 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | |||||
224 1,3,5−トリメチルベンゼン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
227トルエン | 88 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | |||||
299ベンゼン | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | |||||
株式会社アイラ ックス |
大井給油所 | 埼玉県入間郡大井 町大井651 |
5930 燃料小売 業 |
40エチルベンゼン | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
63キシレン | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |||||
224 1,3,5−トリメチルベンゼン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
227トルエン | 54 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | |||||
299ベンゼン | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |||||
東燃ゼネラル石 油株式会社 |
東燃ゼネラル石 油株式会社 総 合研究所 |
埼玉県入間郡大井 町西鶴ケ岡 1− 3−1 |
2100 石油製品 ・石炭製 |
227トルエン | 22 | 2,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |