物質別経年比較(事業所別)(埼玉県川越市)) | |||||||||||
事業者名称 | 事業所名称 | 事業所所在地 | 主たる 業種 |
第一種指定化学物質 | 2001fy | 2002fy | 2003fy | ||||
地図NO | 排出量 | 移動量 | 排出量 | 移動量 | 排出量 | 移動量 | |||||
64 | 東洋インキ製造 株式会社 |
川越製造所 | 埼玉県川越市大字 中植字松峯286 |
2000 化学工業 |
2アクリルアミド | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3アクリル酸 | 8 | 0 | 13 | 0 | 15 | 0 | |||||
4アクリル酸エチル | 53 | 0 | 73 | 0 | 50 | 0 | |||||
6アクリル酸メチル | 19 | 0 | 31 | 0 | 24 | 0 | |||||
25アンチモン及びその化合物 | 0 | 2,100 | 0 | 2,800 | 0 | 2000 | |||||
273 イソシアネート | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
29ビスフェノールA | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
30ビスフェノールA型エポキシ樹脂 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
40エチルベンゼン | 160 | 0 | 180 | 0 | 170 | 0 | |||||
43エチレングリコール | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | |||||
44エチレングリコール | 100 | 120 | 100 | 0 | 100 | 0 | |||||
45エチレングリコール | 0 | 24 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||||
63キシレン | 170 | 960 | 190 | 0 | 180 | 0 | |||||
67クレゾール | 0 | 0 | 11 | 0 | 42 | 0 | |||||
101エチレングリコール | 0 | 270 | 51 | 0 | 57 | 0 | |||||
102酢酸ビニル | 100 | 2 | 140 | 0 | 110 | 0 | |||||
103エチレングリコール | 0 | 13 | 3 | 0 | 2 | 0 | |||||
177スチレン | 46 | 11 | 26 | 0 | 20 | 0 | |||||
179ダイオキシン類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
205テレフタル酸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
206テレフタル酸ジメチ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
224 1,3,5−トリメチルベンゼン | 53 | 170 | 35 | 0 | 35 | 0 | |||||
227トルエン | 2,900 | 3,000 | 2,600 | 0 | 2,700 | 0 | |||||
230鉛及びその化合物 | 0 | 450 | 0 | 590 | 0 | 320 | |||||
232ニッケル化合物 | 0 | 57 | 0 | 55 | 0 | 54 | |||||
266フェノール | 1 | 56 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||
272フタル酸ビス(2−エチルヘキシル) | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
300 1,2,4−ベンゼ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
310ホルムアルデヒド | 23 | 0 | 23 | 0 | 20 | 0 | |||||
312無水フタル酸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
313無水マレイン酸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
314メタクリル酸 | 5 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | |||||
320メタクリル酸メチル | 64 | 8 | 86 | 0 | 69 | 0 | |||||
36 | 酒井重工業株式 会社 |
東京工場 | 埼玉県川越市中福 849 |
2900 一般機械 器具製造 |
40エチルベンゼン | 180 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63キシレン | 150 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
177スチレン | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
224 1,3,5−トリメチルベンゼン | 130 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
227トルエン | 42 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
17 | 株式会社旭出工 場 |
(株)旭出工場 | 埼玉県川越市大字 下赤坂字大野原6 06番地 |
2600 鉄鋼業 |
63キシレン | 3,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
311マンガン及びその化合物 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
40 | 株式会社マーレ テネックス |
株式会社マーレ テネックス 埼 玉工場 |
埼玉県川越市下赤 坂591 |
3100 輸送用機 械器具製 |
145塩化メチレン | 22,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
川研ファインケ ミカル株式会社 |
川研ファインケ ミカル株式会社 埼玉事業所 |
埼玉県川越市今福 2835 |
2000 化学工業 |
7アクリロニトリル | 72 | 3,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12アセトニトリル | 870 | 58,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
63キシレン | 4 | 13,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
80クロロ酢酸 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
100コバルト及びその化合物 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
227トルエン | 370 | 6,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
231ニッケル | 0 | 1,420 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
259ピリジン | 1 | 21,005 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
有限会社ダイヤ 石油商曾 |
川越西給油所 | 埼玉県川越市脇田 新町4−18 |
5930 燃料小売 業 |
40エチルベンゼン | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63キシレン | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
227トルエン | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
299ベンゼン | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
横川石油ガス株 式会社 |
卸団地給油所 | 埼玉県川越市問屋 町1−2 |
5930 燃料小売 業 |
40エチルベンゼン | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
63キシレン | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||
227トルエン | 13 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | |||||
299ベンゼン | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||||
株式会社多漣堂 | 株式会社多漣堂 | 埼玉県川越市芳野 台2−8−83 |
1900 出版・印 刷一同関 |
63キシレン | 60 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
227トルエン | 30,000 | 700 | 20,000 | 500 | 26,000 | 1000 | |||||
株式会社 デン | 株式会社 デン | 埼玉県川越市芳野 | 2800 | 1亜鉛の水溶性化合物 | 240 | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
コー | コー | 台2−8−76 | 金属製品 製造業 |
230鉛及びその化合物 | 25 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
三共商事株式会 社 |
埼玉営業所 | 埼玉県川越市芳野 台2−8−71 |
2100 石油製品 ・石炭製 |
63キシレン | 180 | 410 | 53 | 84 | 49 | 83 | |
69六価クロム化合物 | 0 | 11 | 0 | 8 | 0 | 7 | |||||
227トルエン | 83 | 130 | 59 | 38 | 63 | 75 | |||||
株式会社ナカデ | ダスキン 埼玉 西工場 |
埼玉県川越市芳野 台2−8−54 |
7210 洗濯業 |
24直鎖アルキルベンゼン | 0 | 5,820 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
272フタル酸ビス(2−エチルヘキシル) | 0 | 49,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
日本ニュークロ ーム株式会社 |
川越工場 | 埼玉県川越市芳野 台2−8−24 |
2800 金属製品 製造業 |
232ニッケル化合物 | 0 | 210 | 0 | 350 | 0 | 221 | |
川越市 | 川越市東清掃セ ンター |
埼玉県川越市芳野 台2−8−18 |
8716 一般廃棄 物処理業 |
179ダイオキシン類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
株式会社 三田 屋製作所 |
埼玉工場 | 埼玉県川越市芳野 台2−8−12 |
3230 医療用機 械器具・ |
230鉛及びその化合物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ショーボンド化 学株式会社 |
ショーボンド化 学株式会社 |
埼玉県川越市芳野 台2−8−10 |
2000 化学工業 |
30ビスフェノールA型エポキシ樹脂 | 0 | 4,000 | 0 | 320 | 0 | 1100 | |
67クレゾール | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
177スチレン | 0 | 65 | 0 | 58 | 0 | 8 | |||||
株式会社プロセ ス・ラボ・ミク ロン |
株式会社 プロ セス・ラボ・ミ クロン 川越工 |
埼玉県川越市芳野 台1−103−5 2 |
2800 金属製品 製造業 |
231ニッケル | 0 | 1,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
和信化学工業株 式会社 |
東日本営業本部 | 埼玉県川越市芳野 台1−103−1 3 |
2000 化学工業 |
40エチルベンゼン | 62 | 95 | 0 | 0 | 370 | 18 | |
63キシレン | 50 | 120 | 0 | 0 | 450 | 21 | |||||
227トルエン | 130 | 360 | 1,000 | 240 | 860 | 41 | |||||
株式会社鹿島屋 | 川越営業所 | 埼玉県川越市富士 見町5 |
5930 燃料小売 業 |
40エチルベンゼン | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
63キシレン | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | |||||
227トルエン | 23 | 0 | 24 | 0 | 25 | 0 | |||||
299ベンゼン | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | |||||
中央石油販売株 式会社 |
川越バイパス給 油所 |
埼玉県川越市木川 町48 |
5930 燃料小売 業 |
40エチルベンゼン | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
63キシレン | 15 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | |||||
224 1,3,5−トリメチルベンゼン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
227トルエン | 97 | 0 | 67 | 0 | 11 | 0 | |||||
299ベンゼン | 17 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | |||||
下妻石油商事株 式会社 |
下妻石油商事株 式会社 小江戸 16店 |
埼玉県川越市南大 塚宇富士見野29 −4 |
5930 燃料小売 業 |
40エチルベンゼン | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63キシレン | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
227トルエン | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
299ベンゼン | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
カーポート21 株式会社 |
川越インター給 油所 |
埼玉県川越市南大 塚997 |
5930 燃料小売 業 |
40エチルベンゼン | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63キシレン | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
224 1,3,5−トリメチルベンゼン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
227トルエン | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
299ベンゼン | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
富山石油(株) | 富山石油(株) 川越インター サービスステー |
埼玉県川越市南大 塚883 |
5930 燃料小売 業 |
40エチルベンゼン | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63キシレン | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
224 1,3,5−トリメチルベンゼン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
227トルエン | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
299ベンゼン | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
小松ゼノア株式 会社 |
小松ゼノア 本 社・川越工場 |
埼玉県川越市南台 1−9 |
2900 一般機械 器具製造 |
43エチレングリコール | 0 | 2,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63キシレン | 7,700 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
69六価クロム化合物 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
227トルエン | 5,700 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
東京化学工業株 式会社 |
川越工場 | 埼玉県川越市南台 1−6−5 |
3400 その他の 製造業 |
68クロム及び三価クロム化合物 | 100 | 0 | 270 | 120 | 28 | 0 | |
第一化成産業株 式会社 |
川越工場 | 埼玉県川越市南台 1−6−4 |
2000 化学工業 |
43エチレングリコール | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | |
(株)倉本産業 | 川越工場 | 埼玉県川越市南台 1−4−1 |
2000 化学工業 |
179ダイオキシン類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
227トルエン | 65,000 | 3,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
日本ハイパック 株式会社 |
日本ハイパック 株式会社 東京 事業部 |
埼玉県川越市南台 1−3−3 |
1800 パルプ一 紙一紙加 |
211トリクロロエチレン | 17,000 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
東洋エアゾール エ業株式会社 |
川越工場 | 埼玉県川越市南台 1−2 |
2000 化学工業 |
162−アミノエタノール | 0 | 1,225 | 0 | 735 | 0 | 796 | |
224 1,3,5−トリメチルベンゼン | 0 | 480 | 0 | 260 | 0 | 480 | |||||
307ポリ(オキシェチレン) | 0 | 643 | 0 | 1,400 | 0 | 990 | |||||
東京焼結金属株 式会社 |
川越工場 | 埼玉県川越市南台 1−10−3 |
2800 金属製品 製造業 |
68クロム及び三価クロム化合物 | 0 | 2,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
231ニッケル | 0 | 3,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
241二硫化炭素 | 6,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
雪印乳業株式会 社 |
商品開発本部 技術研究所 |
埼玉県川越市南台 1−1−2 |
1200 食料品製 造業 |
179ダイオキシン類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
光村印刷株式会 社 |
川越事業所 | 埼玉県川越市南台 1−1−1 |
1900 出版・印 刷一同関 |
69六価クロム化合物 | 0 | 760 | 19 | 550 | 0 | 0 | |
179ダイオキシン類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
227トルエン | 200,000 | 0 | 180,000 | 0 | 180,000 | 0 | |||||
日清紡績株式会 社 |
川越工場 | 埼玉県川越市東田 町4−10 |
2200 プラスチ ック製品 |
9アジピン酸ビス(2-エチルヘキシル) | 0 | 330 | 0 | 470 | 0 | 480 | |
145塩化メチレン | 4,400 | 21,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
172 N, N−ジメチルホルムアルデヒド | 65 | 133,000 | 60 | 29,000 | 120 | 34000 | |||||
関東菱油株式会 社 |
関東菱油株式会 社 鶴ケ島駅南 店 |
埼玉県川越市天沼 新田44−1 |
5930 燃料小売 業 |
40エチルベンゼン | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63キシレン | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
227トルエン | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
299ベンゼン | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
日油技研工業 株式会社 |
川越工場 | 埼玉県川越市的場 新町21番地2 |
2000 化学工業 |
63キシレン | 3,500 | 1,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
179ダイオキシン類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
230鉛及びその化合物 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
236ニトログリセリン | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
菱油販売株式会 社 |
的場新町給油所 | 埼玉県川越市的場 新町16−3 |
5930 燃料小売 業 |
40エチルベンゼン | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63キシレン | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
227トルエン | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
299ベンゼン | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
下妻石油商事株 式会社 |
下妻石油商事株 式会社 的場店 |
埼玉県川越市的場 2632−1 |
5930 燃料小売 業 |
40エチルベンゼン | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63キシレン | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
227トルエン | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
299ベンゼン | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
株式会社ダイト ー |
本社・川越工場 | 埼玉県川越市的場 2616 |
2200 プラスチ ック製品 |
179ダイオキシン類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
通信興業株式会 社 |
通信興業株式会 社 川越工場 |
埼玉県川越市的場 1735−2 |
2700 非鉄金属 製造業 |
272フタル酸ビス(2−エチルヘキシル) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ババウチ石油 株式会社 |
カーメンティー 霞ケ関サービス ステーション |
埼玉県川越市的場 1221−1 |
5930 燃料小売 業 |
40エチルベンゼン | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63キシレン | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
224 1,3,5−トリメチルベンゼン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
227トルエン | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
299ベンゼン | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
関東菱油株式会 社 |
関東菱油株式会 社 川越店 |
埼玉県川越市通町 14 |
5930 燃料小売 業 |
40エチルベンゼン | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63キシレン | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
227トルエン | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
299ベンゼン | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
横川石油ガス株 式会社 |
仲町給油所 | 埼玉県川越市仲町 11−8 |
5930 燃料小売 業 |
40エチルベンゼン | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
63キシレン | 3 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | |||||
227トルエン | 18 | 0 | 61 | 0 | 58 | 0 | |||||
299ベンゼン | 3 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | |||||
株式会社神奈中 丸菱 |
川越営業所 | 埼玉県川越市大袋 新田山城上974 |
5930 燃料小売 業 |
40エチルベンゼン | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63キシレン | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
227トルエン | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
299ベンゼン | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
ラクナ油脂株式 会社 |
埼玉工場 | 埼玉県川越市大袋 新田原新田66− 1 |
2000 化学工業 |
24直鎖アルキルベンゼ | 0 | 35 | 0 | 37 | 0 | 42 | |
200テトラクロロエチレン | 880 | 0 | 240 | 1 | 190 | 1 | |||||
251ビス(水素化牛脂) | 0 | 31 | 0 | 33 | 0 | 29 | |||||
307ポリ(オキシェチレン) | 0 | 42 | 0 | 46 | 0 | 48 | |||||
309ポリ(オキシェチレン) | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 7 | |||||
川越市 | 滝ノ下終末処理 場 |
埼玉県川越市大仙 波1287 |
3830 下水道業 |
1亜鉛の水溶性化合物 | 1,300 | 0 | 570 | 0 | 0 | 0 | |
37EPN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
60カドミウム及びその化合物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
68クロム及び三価クロム化合物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
69六価クロム化合物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
90シマジン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
108無機シアン化合物(錯塩及びシアン酸塩を除く) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
110チオベンカルブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
112四塩化炭素 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
116 1 ,2−ジクロロエタン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
117塩化ビニリデン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
118cis−1,2−ジクロロエチレン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
137 D−D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
145塩化メチレン | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
175水銀及びその化合物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
178セレン及びその化合物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
179ダイオキシン類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
200テトラクロロエチレン | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
204チウラム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
207銅水溶性塩(錯塩を除く) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
209 1,1,1−トリクロロエタン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
210 1,1,2−トリクロロエタン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
211トリクロロエチレン | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
230鉛及びその化合物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
252砥素及びその無機化合物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
283ふっ化水素及びその水溶性塩 | 9,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
299ベンゼン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
304ほう素及びその化合物 | 510 | 0 | 3,400 | 0 | 0 | 0 | |||||
306 PCB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
311マンガン及びその化合物 | 0 | 0 | 5,700 | 0 | 0 | 0 | |||||
有限会社正田工 場 |
有限会社正田工 場 |
埼玉県川越市大手 町1 2 − 1 3 |
2800 金属製品 製造業 |
68クロム及び三価クロム化合物 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69六価クロム化合物 | 0 | 212 | 0 | 311 | 0 | 522 | |||||
231ニッケル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
232ニッケル化合物 | 0 | 270 | 0 | 240 | 0 | 320 | |||||
川越市 | 川越市小畔の里 クリーンセンタ ー |
埼玉県川越市大字 平塚新田160 |
8716 一般廃棄 物処理業 |
1亜鉛の水溶性化合物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37EPN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
60カドミウム及びその化合物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
68クロム及び三価クロム化合物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
69六価クロム化合物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
90シマジン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
108無機シアン化合物(錯塩及びシアン酸塩を除く) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
110チオベンカルブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
112四塩化炭素 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
116 1 ,2−ジクロロエタン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
117塩化ビニリデン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
118cis−1,2−ジクロロエチレン | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
137 D−D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
145塩化メチレン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
175水銀及びその化合物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
178セレン及びその化合物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
179ダイオキシン類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
200テトラクロロエチレン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
204チウラム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
207銅水溶性塩(錯塩を除く) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
209 1,1,1−トリクロロエタン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
210 1,1,2−トリクロロエタン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
211トリクロロエチレン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
230鉛及びその化合物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
252砥素及びその無機化合物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
283ふっ化水素及びその水溶性塩 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
299ベンゼン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
306 PCB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
311マンガン及びその化合物 | 15 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | |||||
株式会社 ダイ ヤ昭石 |
川越給油所 | 埼玉県川越市大字 福田字山王103 8 |
5930 燃料小売 業 |
40エチルベンゼン | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63キシレン | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
224 1,3,5−トリメチルベンゼン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
227トルエン | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
299ベンゼン | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
大平産業 株式 会社 |
大平産業 株式 会社 川越工場 |
埼玉県川越市大字 福田198−1 |
1800 パルプ一 紙一紙加 |
102酢酸ビニル | 0 | 48,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
新興印刷製本株 式会社 |
川越工場 | 埼玉県川越市大字 府川字東府川13 11−2 |
1900 出版・印 刷一同関 |
145塩化メチレン | 6,200 | 6,700 | 6,300 | 5,700 | 3,800 | 1000 | |
179ダイオキシン類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
和光純薬工業株 式会社 |
東京工場 | 埼玉県川越市大字 的場1633 |
2000 化学工業 |
12アセトニトリル | 3,600 | 0 | 2,900 | 0 | 2,600 | 0 | |
13 2,2’ 一アゾビス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
43エチレングリコール | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
44エチレングリコール | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
45エチレングリコール | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
46エチレンジアミン | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
95クロロホルム | 9,100 | 0 | 3,100 | 0 | 4,100 | 0 | |||||
108無機シアン化合物(錯塩及びシアン酸塩を除く) | 5 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | |||||
113 1 ,4−ジオキサン | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||
139 o −ジクロロベンゼ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
145塩化メチレン | 1,200 | 0 | 940 | 0 | 780 | 0 | |||||
172 N, N−ジメチルホルムアルデヒド | 45 | 0 | 39 | 0 | 46 | 1100 | |||||
179ダイオキシン類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
227トルエン | 2,400 | 0 | 1,100 | 0 | 2,700 | 0 | |||||
241二硫化炭素 | 110 | 0 | 130 | 0 | 130 | 0 | |||||
253ヒドラジン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
254ヒドロキノン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
266フェノール | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
299ベンゼン | 81 | 0 | 89 | 0 | 37 | 0 | |||||
310ホルムアルデヒド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
株式会社森化学 工業所 |
川越工場 | 埼玉県川越市大字 竹野1 7 1 |
2000 化学工業 |
283ふっ化水素及びその水溶性塩 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
株式会社関東宇 佐美 |
株式会社関東宇 佐美 16号川 越インター南給 |
埼玉県川越市大字 大袋新田1 1 6 − 12 |
5930 燃料小売 業 |
40エチルベンゼン | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63キシレン | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
224 1,3,5−トリメチルベンゼン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
227トルエン | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
299ベンゼン | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
いるま農業協同 組合 |
JAいるま野 芳野給油所 |
埼玉県川越市大字 寺井214−12 |
5930 燃料小売 業 |
40エチルベンゼン | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63キシレン | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
227トルエン | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
299ベンゼン | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
株式会社ジョモ ネット関東 |
ノース川越ステ ーション |
埼玉県川越市大字 山田字西町823 −1 |
5930 燃料小売 業 |
40エチルベンゼン | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
63キシレン | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||||
224 1,3,5−トリメチルベンゼン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
227トルエン | 48 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | |||||
299ベンゼン | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |||||
エースコック株 式会社 |
エースコック株 式会社 |
埼玉県川越市大字 今福翠野461− 1 |
1200 食料品製 造業 |
179ダイオキシン類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
埼玉アポロ株式 会社 |
川越今成営業所 | 埼玉県川越市大字 今成字月吉539 −1 |
5930 燃料小売 業 |
40エチルベンゼン | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
