| 所沢地域 | |||||||
| 東明興業 | 石坂産業 | ||||||
| 委託量 | 処理方法 | 選別品目 | 処分方法 | 焼却量(推計) | 委託量 | ||
| 焼却可能種類 | 混合廃棄物 | 8,778.9 | 選別 | 紙・木 | 焼却 | 1,510.0 | 0.0 | 
| 廃プラ | 埋立 | _ | |||||
| ガラ等 | 破砕 | _ | |||||
| 残さ | 埋立 | _ | |||||
| 木屑 | 1,025.9 | 破砕・チップ化 | 0.0 | ||||
| ダンボール | 37.1 | 古紙業者に売却 | 0.0 | ||||
| 小計 | 9,841.9 | 1,510.0 | 0.0 | ||||
| その他 | コンクリートガラ | 1,330.8 | 破砕・砕石 | 990.0 | |||
| 411.8 | |||||||
| スクラップ | 146.8 | スクラップ業者に売却 | |||||
| 石膏ボード | 153.1 | 破砕・選別 | 石膏 | 売却 | |||
| 紙くず | 焼却 | 9.2 | |||||
| 小計 | 2,042.5 | 9.2 | |||||
| 合計 | 11,884.4 | 1,519.2 | 990.0 | ||||
