名称 | 自社・ 業 | 業法対象 | 提出 | 炉(t/day) | 年間処理能力 | 許可品目 | 焼却量(t/year) |
処理能力 | 焼却灰 | |||||||||||
(t/year) | 汚泥 | 廃油 | 廃アル | 廃プラ | 紙くず | 木屑 | 繊維屑 | 動植残 | ゴム屑 | 感染性産廃 | 計 | オーバー | (t/year) | 処分場所 | ||||||
石坂産業(株) | 業 | 対象 | ○ | 16+32 | 14400 | 紙、木、繊維、動植残、ゴム | 9645 | 11277 | 546 | 194 | 21662 | y | ||||||||
1.28 | 384 | 汚泥、廃アル、廃プラ、ゴム、感染性 | 1463 | 2.62 | 1465.62 | y | 5526 | 広島、埼玉、長野、神奈川 | ||||||||||||
(株)クマクラ | 業 | 対象 | ○ | 5+4.8 | 2940 | 紙、木、繊維、動植残 | 1887 | 1887 | n | 200 | 広島県 | |||||||||
新明建設(株) | 業 | 対象 | ○ | 4.8 | 1440 | 木 | 1400 | 1400 | n | 60 | 長野、栃木 | |||||||||
有)長島総業 | 業 | 対象 | × | 1.2 | 360 | 廃プラ、木屑 | ||||||||||||||
大生商事(株) | 業 | 対象 | ○ | 5.5 | 1650 | 木くず | 2000 | 2000 | y | 6.5 | ||||||||||
(株)山一商事 | 業 | 対象 | ○運搬のみ | 24+16 | 12000 | 紙、木、繊維、ゴム、動植残 | 2000 | 8000 | 1000 | 11000 | n | 1550 | 広島 | |||||||
(有)協和産業 | 業 | 対象 | ○ | 24 | 7200 | 紙、木、繊維 | 30.1 | 687 | 717.1 | n | 80 | 神奈川県 | ||||||||
カザト(株) | 業 | 対象 | ○ | 1.52 | 456 | 汚泥、紙 | 317.21 | 317.214 | n | 63.4 | 東京都 | |||||||||
1.308 | 1.308 | 0.17 | 埼玉県 | |||||||||||||||||
クリーンサービス(株) | 業 | 対象 | ○ | 4.76 | 1428 | 紙、木、繊維 | 0 | 0 | n | |||||||||||
0.0971 | 30 | 廃プラ | 30 | 30 | ||||||||||||||||
日栄興産(株) | 業 | 対象 | ○ | 14.8 | 4440 | 紙、木、繊維、動植残 | 233.46 | 4447.63 | 1046.4 | 5727.49 | y | 256G | 長野 | |||||||
179.2 | ||||||||||||||||||||
(有)共信産業 | 業 | 対象 | ○ | 8 | 2400 | 紙、木、繊維、動植残 | 126.9 | 126.9 | n | 6.34 | 埼玉 | |||||||||
大徳技研工業(株) | 業 | 対象 | ○ | 4.8*2 | 2880 | 廃酸、廃アル、紙、木、繊維、動植残 | 957.6 | 1101.9 | 2059.5 | n | 205.9 | 埼玉県 | ||||||||
1 | 300 | 汚泥、廃油、廃プラ、紙、木、ゴム | 29.9 | 121.4 | 151.3 | n | 15.1 | 埼玉 | ||||||||||||
(有)アーバンリサイクル | 業 | 対象 | ○ | 1.6 | 480 | 木、紙 | 259 | 137 | 396 | n | 42.27 | 長野 | ||||||||
0.097 | 29.1 | 廃プラ、繊維 | 15 | 2 | 9.7 | 26.7 | n | |||||||||||||
加藤商事(株) | 業 | 対象 | ○ | 4.96 | 1488 | 紙、木、繊維 | 121.86 | 75.35 | 3.12 | 200.33 | n | 82G | 愛知 | |||||||
57.4 | ||||||||||||||||||||
北田商事(株) | 業 | 対象 | ○ | |||||||||||||||||
ヤマ商物産(株) | 業 | 対象 | × | 24.17 | 7251 | |||||||||||||||
(株)木下フレンド | 業 | 対象 | ○ | 24.5 | 7350 | 紙、木、繊維 | 3203.6 | 1280.71 | 0.3 | 2517.77 | 7002.38 | n | 470.36 | 埼玉、福島 | ||||||
1 | 300 | 汚泥、廃油、廃アル、廃プラ | 31.4 | 4.28 | 3.2 | 2.84 | 0.82 | 313.958 | 356.498 | y | 37.4 | 埼玉、福島 | ||||||||
(株)大進興業 | 業 | 対象 | ○運搬のみ | 5 | 1500 | 木屑 | 1855.8 | 1855.8 | y | - | ||||||||||
1 | 300 | 廃プラ | 2447.5 | 2447.5 | y | - | ||||||||||||||
(株)新明 | 業 | 対象 | ○ | 4.6+4.8 | 2820 | 紙、木、繊維、動植残 | 199.62 | 9290.05 | 24 | 720.6 | 10234.27 | y | 1950G | 東京 | ||||||
1365 | ||||||||||||||||||||
東明興業(株) | 業 | 対象 | ○ | 19.6 | 5880 | 紙、木、繊維、動植残 | 6156 | 6156 | y | 5694 | 愛知 | |||||||||
(株)大空リサイクルセンター | 業 | 対象 | ○ | 8 | 2400 | 紙、木、繊維 | 1830 | 1073 | 1297 | 4200 | y | 1017 | 埼玉、長野、広島 | |||||||
(株)サニテック | 業 | 対象 | ○ | 1.8×2基 | 1080 | 紙、木、繊維、動植残 | 1266.21 | 1266.21 | y | 354.84 | 新潟 | |||||||||
ミヨシ産業(株) | 業 | 対象 | ○ | 1200l | 廃油、廃プラ(塗料カス) | 45.2 | 114.7 | 159.9 | 37.4 | 青森 | ||||||||||
(株)金龍土木工業 | 業 | 対象 | ○ | 4.2 | 1260 | 汚泥、紙、木 | 56 | 820 | 876 | n | 35.15 | 長野 | ||||||||
4 | 1200 | 廃プラ、紙、木、繊維 | 516 | 516 | n | 21 | 長野 | |||||||||||||
美山クリーン有限会社 | 業 | 対象 | ○ | 4 | 1200 | 廃プラ、紙、木、繊維、動植残、感染性 | 20.23 | 30.1 | 455.95 | 506.28 | n | 180.838 | 長野 | |||||||
(有)ナガワ | 業 | 対象 | ○ | 1.6 | 480 | 廃プラ、紙、木、感染性産廃 | 13.6 | 511.3 | 524.9 | y | 41.94 | 青森 | ||||||||
処分業社 計 | 291.1 | 87326.1 | 31.4 | 79.38 | 3.2 | 4745.58 | 26409.45 | 45325.55 | 1870.42 | 5510.87 | 0.82 | 1293.528 | 85270.2 | 17247.208 | ||||||
(有)佐久間工務店 | 業 | 対象 | ○ | 2 | 600 | 紙、木、繊維 | 12 | 60 | 72 | n | 7.2 | |||||||||
佐藤建設工業(株) | 収運 | 対象 | ○運搬のみ | 4.4×2 | 2640 | 木屑 | 187.33 | 187.33 | n | 340.6G | 埼玉 | |||||||||
自社 | 238.42 | |||||||||||||||||||
(有)埼建 | 自社 | 施設対象 | × | 4.8 | 1440 | 木屑 | ||||||||||||||
常盤土木工業(株) | 自社 | 施設対象 | × | 3.2 | 960 | 木屑 | ||||||||||||||
(株)武蔵野 | 自社 | 施設対象 | ○ | 1.76+1.78 | 1062 | 木屑 | 330 | 330 | n | 11 | 自社内 | |||||||||
東洋インキ製造(株) | 自社 | 施設対象 | ○ | 50 | 15000 | 汚泥、廃プラ、廃油、廃酸、廃アル | 144 | 2839 | 856 | 493 | 4332 | n | 838 | 福島 | ||||||
(株)テネックス | 自社 | 施設対象 | ○ | 4.4 | 1320 | 廃プラ | 25 | 86 | 9 | 4 | 124 | n | 57 | 秋田 | ||||||
(株)木村屋総本店 | 自社 | 対象 | ○ | 1.5 | 450 | 廃プラ、動植残 | 5 | 126 | 106 | 53 | 290 | n | 27 | 秋田 | ||||||
自社処分 小計 | 78.24 | 23472 | 149 | 2839 | 1007 | 697 | 586.33 | 4 | 53 | 5335.33 | 1178.62 | |||||||||
総計 | 349 | 103038 | 2918.38 | 3.2 | 5752.578 | 27106.454 | 45911.88 | 1876.42 | 5561.87 | 0.82 | 1293.528 | 90605.53 | 18425.828 | |||||||
各業者産業廃棄物処分実績報告書(H9)別紙:(各業者の集計した焼却施設の処分量集計)より | ||||||||||||||||||||
運搬実績報告書のみ提出業者(山一商事、大進興業)については、施設への運搬量より | ||||||||||||||||||||
自社処分施設については、産業廃棄物処理実績報告書(H9)の施設毎の処分量より | ||||||||||||||||||||
自社/業:自社処分/他社の産業廃棄物を処分する処分業の許可を持つ業者 | ||||||||||||||||||||
年間処理能力:届け出一日処理能力×300日稼働(年間)として計算 | ||||||||||||||||||||
処理能力オーバー y:オーバー n:処理能力内 | ||||||||||||||||||||
*注:平成9年度実績のため、現在、廃炉となった施設(大徳技研工業(株)、アーバンリサイクル木屑炉)の実績も含みます |