2000年末までに、所沢周辺焼却炉47社64炉のうち、23社36炉が廃・停止しています。3社4炉が休止。そして21社25炉が操業を続行。うち、1社1炉が、60t連続炉を、新設しました。焼却炉の数自体が減ってきたことは、4000人が焼却停止を求めた調停の大きな成果といえます。しかし、残る25炉が操業を続けているのもまた事実です。そして、この地域にこれ程の数の焼却炉が操業(しかも、ひどい操業)をしていることは、やはり異常です。
また、所沢市内の焼却炉が減ってきた(市内では5社6炉)のに比べ、くぬぎ山地域の焼却炉が依然として減っていません。くぬぎ山周辺では、今なお、15炉が操業
を続けています。これは、くぬぎ山が3市2町の市町境であり、狭山市、三芳町、川越市の対策が進んでいないことが一因となっています。
くぬぎ山内を歩くと、大小の業者がひどい臭いの煙をあちこちで吐き続け、その姿を目にするたび、何も変わっていない、と溜息が出てしまうのです。
なぜ、これほど集中させてしまったのか。なぜ、未だにひどい操業が続くのか。繰り返さないために、私たちは今何をすべきなのか。私たちは考え、行動し続けていこうと思います。
地域 | 市町村 | 自社/業 | 規制値 5年後 |
|
|
|
|
測定日 |
|
|
|||||
|
大防法届け出データ | ||||||||||||||
Kg/h | t/day | Kg/h | 焼却物 | 炉型式 | ばい煙処理施設 | ||||||||||
|
三芳 |
|
5 |
|
|
2600 | 32 | 2600 | 1.2 | 99.2.26 | 11 | 98.9.17 | 紙、木、繊維屑動植物残さ、ゴム | バッチ | 遠心力じん、電気集塵機(乾式 |
5 | 1330 | 16 | 1330 | 0.79 | 99.2.27 | 1.9 | 98.9.18 | バッチ | HCl除去、濾過じん | ||||||
160 | 1.28 | 8.2 | 感染性他 | バッチ | 電気集塵機 | ||||||||||
川越 |
|
5 | 東洋インキ製造(株)川越工場 | 川越市中福286 | 2500 | 50 | 4200 | 2.6 | 99.7.7 | 22 | 97.5.13 | 汚泥、廃プラ、廃油、廃酸、廃アル、厨芥 | バッチ | 濾過式集塵機,消石灰噴霧 | |
25 | 98.11.25 | ||||||||||||||
10 | 1110 | 1.9 | 99.7.23 | 0.019 | 98.12.5 | ダブルサイクロン | |||||||||
川越 |
|
5 |
|
川越市下赤坂1812 | 3000 | 24 | 3000 | 38 | 99.3.2 |
|
98.6.11 | 紙、木、繊維屑,動植物残さ、ゴム | バッチ | 遠心力,洗浄、濾過じん、二次燃焼 | |
5 | 2000 | 16 | 2000 | 5.8 | 99.3.2 | バッチ | 遠心力,洗浄、濾過じん | ||||||||
川越 | 産廃・業 | 5 | (有)協和産業 川越工場 | 川越市中福912 | 3000 | 24 | 3000 | 廃炉指導 | 紙、木、繊維屑 | バッチ | 乾式強制軸流サイクロン | ||||
狭山 |
|
10 | 佐藤建設工業(株) | 狭山市上赤坂1173-1 | 440 | 4.4 | 440 | 休止 未測定のため7.9 | 99.10.8 | 5.6 | 98.11.7 | 木くず | バッチ | 軸流集塵機(サイクロン) | |
10 | 440 | 4.4 | 440 | 2.3 | 99.10.18 | 2.5 | 98.11.12 | 木くず | バッチ | 軸流集塵機(サイクロン) | |||||
狭山 | 産廃・自 | 10 | (有)埼建 第2工場 | 狭山市上赤坂1174ー3 | 600 | 4.8 | 600 | 21 | 99.10.15 | 1.2 | 98.1.26 | 木くず | バッチ | 軸流集塵機(サイクロン) | |
狭山 | 産廃・業 | 10 | クリーンサービス(有) | 狭山市上赤坂587-1,5 | 594.6 | 4.76 | 594.6 | 4.9 | 99.4.5 | 22 | 98.1.19 | 木くず、紙屑 | バッチ | 遠心力じん、塩化水素処理、濾過じん | |
12.14 | 0.097 | 休止 未測定 | 廃プラ、ゴム屑 | バッチ | スクラバー、二次燃焼 | ||||||||||
狭山 | 産廃・業 | 10 | 日栄興産(株) 中間処理場 | 狭山市上赤坂字尾花が原643-4 | 1850 | 14.8 | 1850 | 0.022 | 99.4.27 | 1 | 98.2.3 | 木くず、紙屑、繊維くず | バッチ | サイクロン | |
狭山 | 産廃・業 | 10 | (有)共信産業 | 狭山市中新田字野526-1 | 1000 | 8 | 1000 | 3.1 | 99.10.5 | 8.5 | 98.10.20 | 木クズ | バッチ | サイクロン、スクラバー、二次燃焼 | |
狭山 | 産廃・業 | 10 | 大徳技研工業(株) | 狭山市堀兼2477-1 | 600 | 4.8 | 600 | 廃炉届け | バッチ | 遠心力じん | |||||
10 | 600 | 4.8 | 600 | バッチ | 遠心力じん | ||||||||||
125 | 1 | バッチ/ガス化燃焼方式 | サイクロン | ||||||||||||
狭山 | 産廃・自 | 10 | (株)中沢工務店 狭山資材置き場 | 狭山市堀兼2574 | 500 | 4 | 500 | 廃炉 | バッチ | なし | |||||
狭山 | 産廃・自 | 10 | 常盤土木工業(株) | 狭山市堀兼2583-1 | 400 | 3.2 | 400 | 休止・未測定 | バッチ | 遠心力じん | |||||
三芳 | 産廃 | 10 | 建進工業(株) | 三芳間北永井127 | 400 | 廃炉 | |||||||||
三芳 | 産廃・業 | 10 | (株)クマクラ | 三芳町上富1600-3 | 625 | 5 | 625 | 廃炉届け64 | 99.4.8 | 32 | 98.6.11 | 木くず紙屑、繊維くず | バッチ | バグフィルター、サイクロン、スクラバー | |
10 | 600 | 4.8 | 600 | 廃炉届け1.1 | 99.9.28 | 0.95 | 98.10.10 | 紙木繊維、動植物残さ | バッチ | 遠心力じん、洗浄じん | |||||
三芳 | 産廃・業 | 10 | 新明建設(株)三芳処分場 | 三芳町上富字上永久保1803-4 | 600 | 4.8 | 600 | 0.91 | 99.5.24 | 4.2 | 98.4.21 | 木くず | バッチ | 遠心力じん、洗浄じん | |
三芳 | 産廃・業 | 有)長島総業 | 三芳町上富字中西1254-1,1255-1 | 120 | 廃炉・ゴミ山 | 廃プラ | バッチ/ガス化燃焼方式 | スクラバー | |||||||
三芳 | 産廃・業 | 10 | 大生商事(株) | 三芳町上富字中西1254-4 | 1250 | 10G | 1000 | 3.5 休止 | 99.10.30 | 14 | 98.11.19 | 木くず | バッチ | マルチサイクロン | |
所沢 | 産廃・自 | 10 | (株)和光 | 所沢市新町502-4 | 100 | 100 | 廃炉 | サイクロン | |||||||
所沢 | 産廃・業 | 10 | 加藤商事(株) | 所沢市中富978-1 | 620 | 4.96 | 620 | 廃炉 | バッチ | スクラバー、サイクロン | |||||
所沢 | 産廃・業 | 10 | 北田商事(株)所沢工場 | 所沢市中富字月野原980 | 300 | 300 | 0.16 | 00.3.15 | 廃油・汚泥 | バッチ | スクラバー、サイクロン、EP、消石灰噴霧 | ||||
所沢 | 産廃・自 | 10 | (株)武蔵野 | 所沢市北岩岡46-1 | 195 | 196 | 廃炉・ゴミ山 | バッチ | サイクロン | ||||||
195 | 198 | バッチ | ダブルサイクロン | ||||||||||||
川越 | 産廃・工場 | 10 | (株)テネックス 本社工場 | 川越市下赤坂591 | 440 | 440 | 廃炉届3.7 | 99.10.1 | 21 | 98.4.20 | 紙、木、ビニル、 | バッチ | 遠心力集塵機 | ||
所沢西部 | 所沢 | 産廃・業 | 10 | (有)佐久間工務店 | 所沢市糀谷2509 | 200未満 | 400 | 廃止意向(撤去事業) | サイクロン | ||||||
|
所沢 | 産廃・業 | 5 | ヤマ商物産(株) | 所沢市坂之下1105-2 | 2417 | 24.17 | 2417 | 0.52 | 99.10.13 | 3.7 | 98.9.4 | 木くず | バッチ | BG、HCL除去、二次燃焼 |
所沢 | 産廃・業 | 5 | (株)木下フレンド | 所沢市坂之下1142 | 3149 | 24.5 | 3150 | 廃止意向(撤去事業) | 1.7 | 97.9.30 | 紙木繊維、動植物残さ | バッチ | 濾過じん、HCL除去 | ||
2.8 | 98.10.9 | ||||||||||||||
10 | 125 | 1 | 125 | 24 | 98.10.9 | 汚泥・廃油、廃アル廃プラ | バッチ/ガス化燃焼方式 | 濾過じん、HCL除去 | |||||||
1.5 | 98.12.27 | ||||||||||||||
所沢 | 産廃・業 | 5 | 大進興業 所沢中間処理場 | 所沢市新郷204-5 | 625 | 5 | 3000 | 廃止意向(撤去事業) | 37 | 98.10.9 | 木くず | バッチ | サイクロン、二次燃焼 | ||
125 | 1 | 休止 | 廃プラ | バッチ | サイクロン | ||||||||||
所沢 | 産廃・業 | 5 | (株)新明 | 所沢市南永井487-2 | 600 | 4.8 | 2500 | 工事のため休止 | 42 | 98.11.3 | 木紙繊維 | バッチ | サイクロン、水洗スクラバー | ||
5 | 600 | 4.8 | 2000 | 3.3 | 木屑 | バッチ | |||||||||
所沢 | 産廃・業 | 5 | 東明興業(株)産業廃棄物中間処理施設 | 所沢市南永井844-2 | 2450 | 19.6 | 2563 | 廃炉 | 69 | 98.1.12 | 木、紙、繊維くず | バッチ | サイクロン、スクラバー、二次燃焼 | ||
12 | 0.096 | 61 | 98.1.27 | バッチ | サイクロン | ||||||||||
所沢 | 産廃 | 10 | 東明企業(株) | 所沢市南永井844-2 | 500 | 連続 | 乾式高温サイクロン | ||||||||
三芳 | 産廃・業 | 10 | ミヨシ産業(株) | 三芳町竹間沢285 | 150 | 1200l | 150 | 0.18 | 99.10.14 | 0.21 | 97.10.6 | 廃油、廃プラ(塗料カスのみ) | バッチ | サイクロン | |
1 | 98.10.13 | ||||||||||||||
三芳 | 産廃・工場 | 10 | 木村屋総本店 三芳工場 | 三芳町竹間沢381 | 73 | 1.465 | 172 | 休止 | 8.1 | 98.6.12 | 廃プラ、動植残さ、紙屑 | バッチ | 二次燃焼 | ||
所沢 | 産廃・業 | 10 | (株)大空リサイクルセンター 所沢工場 | 所沢市松郷343ー1 | 1000 | 8 | 1000 | 廃止意向(撤去事業) | 150 | 96.12.26 | 木、紙、繊維 分別精度悪し | バッチ | サイクロン、スクラバー、HCL除去 | ||
36 | 97.9.25 | 同上、分別徹底 | |||||||||||||
72 | 97.12.19 | 同上、分別徹底 | |||||||||||||
所沢 | 産廃・業 | 10 |
(株)サニテック 廃炉 |
所沢市南永井338 | 300 | バッチ | サイクロン、二次燃焼 | ||||||||
10 | 所沢市南永井338 | 180 | 1.8 | 270 | 4.2 | 99.9.9 | 2.7 | 98.10.8 | バッチ | サイクロン | |||||
10 | 所沢市南永井338 | 180 | 1.8 | 270 | 5.3 | 99.9.10 | バッチ | サイクロン | |||||||
新座 | 産廃・業 | 10 | (株)金龍土木工業 | 新座市大和田2-224-1,2 | 525 | 4.2 | 525 | 1.6 | 99.10.13 | 紙木 | バッチ | サイクロン、バグフィルタHCL | |||
10 | 333.3 | 4 | 333.3 | 50 | 99.10.12 | 廃プラ | バッチ/ガス化燃焼方式 | ||||||||
新座 | 産廃・業 | 10 | 美山クリーン有限会社 | 新座市大和田2-231-1、3 | 333.3 | 4 | 333.3 | 200 | 99.12.11 | 98 | 98.10.13 | 廃プラ、木くず、紙屑 | バッチ/ガス化燃焼方式 | サイクロン、バグフィルターHCL除去 | |
新座市 | 新座 | 産廃・業 | 10 | (有)ナガワ | 新座市西堀3-151-29 | 200 | 1.6 | 120 | 休止 | 150 | 97.9.2 | 医療廃棄物・廃プラ80% | バッチ/ガス化燃焼方式 | スクラバー、HCL除去 | |
390 | 98.5.26 | 同上 | |||||||||||||
新座市 | 新座 | 産廃・工場 | 10 | (株)不二家埼玉工場 | 新座市野火止4-19-21 | 85 | 1400 | 0.0051 | 99.10.20 | 0.91 | 98.9.30 | 動植物残さ | バッチ | その他 | |
新座市 | 産廃・自社 | 10 | (株)匠建工業 | 新座市野火止1-9-52 | 500 | 5 | 500 | 廃炉 | 未 | バッチ | なし |