所沢市平成9年度ダイオキシン類環境調査(大気、土壌、水質)
調査機関
調査担当課 所沢市環境部環境指導課
調査受託者 財団法人日本食品分析センター
◆調査地点及び採取日
大気
調査地点(12地点;A-1〜12)
調査時期:A-1〜5;第1回採取日H9.8.1〜2 第2回採取日H9.12.10〜11
A-6〜12;第1回採取日H9.11.12〜13 第2回採取日H10.1.20〜21
土壌
調査地点(13地点;S-1〜13)
採取日:S-1〜6;H10.1.20 S-7〜13;H10.1.21
地下水、及び河川水及び底泥試料
調査地点 地下水(4地点;W-1〜4)
河川水及び底泥試料(4地点;R,T-1〜4)
採取日 地下水;H10.1.20 河川水及び底泥試料;H10.1.27
◆調査方法
大気:環境大気中のダイオキシン類測定分析技術指針(S60環境庁大気規制課)
及び有害大気汚染物質測定方法マニュアル(H9環境庁大気規制課)に準拠
土壌:ダイオキシン類に係わる土壌調査暫定マニュアル(H10環境庁土壌農薬課)準拠
水質、底泥:廃棄物処理におけるダイオキシン類標準測定分析マニュアル(H9厚生省環境整備課)準拠
◆調査結果及び評価
大気試料採取時における気象状況 | ||||||
調査日 | 調査地点 | 天候 | 平均気温(℃) | 平均湿度(%) | 平均風速(m/sec) | 主風向 |
H9.8.1〜2 | 北秋津小学校 | 晴 | 28.8 | 66.4 | 0.8 | 南西 |
H9.11.12〜13 | 中新井小学校 | 晴のち小雨 | 12.6 | 70 | 1.1 | 北東 |
H9.12.10〜11 | 三ヶ島公民館 | 晴 | 6.3 | 50.6 | 1.2 | 西 |
H10.1.20〜21 | 中新井小学校 | 晴 | 2.7 | 61.6 | 1.3 | 西南西 |
大気調査結果 | ||||
調査地点 |
毒性等量(pg-TEQ/G) | |||
第1回 | 第2回 | 平均 | ||
A-1 | 柳瀬公民館 | 0.87 | 1.1 | 0.99 |
A-2 | 三ヶ島公民館 | 1 | 0.42 | 0.71 |
A-3 | 北秋津小学校 | 0.91 | 0.51 | 0.71 |
A-4 | 富岡公民館 | 0.86 | 0.57 | 0.72 |
A-5 | 航空公園 | 0.84 | 0.42 | 0.63 |
A-6 | 中新井小学校 | 1 | 0.48 | 0.74 |
A-7 | 林神社 | 0.94 | 0.41 | 0.68 |
A-8 | 北小学校 | 1 | ||
A-8' | 富岡保育園 | 0.54 | ||
A-9 | 老人憩いの家やなせ荘 | 2 | 0.73 | 1.4 |
A-10 | こばと児童館 | 1.1 | 0.35 | 0.73 |
A-11 | 山口中学校 | 0.93 | 0.22 | 0.58 |
A-12 | 神明神社(入間市内) | 0.98 | 0.34 | 0.66 |
平均 |
1 | 0.51 | 0.78 |
土壌調査結果 | |||||
調査地点 |
毒性等量pg-TEQ/g | 調査地点 |
毒性等量pg-TEQ/g | ||
S-1 | 林神社 | 20 |
S-8 | 富岡保育園 | 14 |
S-2 | 老人憩いの家やなせ荘 | 25 |
S-9 | 山口中学校 | 21 |
S-3 | 安松小学校 | 23 |
S-10 | 富岡公民館 | 36 |
S-4 | 三ヶ島小学校 | 47 |
S-11 | 航空公園測定局 | 48 |
S-5 | 柳瀬中学校 | 48 |
S-12 | 北秋津小学校 | 22 |
S-6 | 神明神社 | 30 |
S-13 | こばと児童館 | 欠測 |
S-7 | 富士見公園 | 23 |
全地点平均 | 30 |
地下水試料調査結果 | |||
調査地点 | 毒性等量(pg-TEQ/l) | ||
W-1 | 林地内 | 0 | |
W-2 | 南永井 | 0 | |
W-3 | 下安松地内 | 0 | |
W-4 | 北岩岡地内 | 0 | |
河川水及び底泥調査結果 | |||
調査地点 |
毒性等量 | ||
河川(pg-TEQ/l) | 底泥(pg-TEQ/g) | ||
R,T-1 | 金井沢橋(不老川) | 0 | 85 |
R,T-2 | 弘法橋(東川) | 0 | 23 |
R,T-3 | 本村橋(柳瀬川) | 0.005 | 3.7 |
R,T-4 | 清柳橋(柳瀬川) | 0 | 0.48 |
平均 | 0 | 28 |
全体評価 | |||||
調査地点 | 摂取量(pg-TEQ/kg/day) | ||||
食物 | 大気 | 水 | 土壌 | 合計 | |
最大値 | 0.26〜3.26 | 0.42 | 0.001 | 0.2 | 0.88〜3.88(1.06〜4.06) |
最小値 | 0.17 | 0.059 | 0.49〜3.49 | ||
平均値 | 0.23 | 0.13 | 0.62〜3.62 | ||
( )内は全ての測定結果の最大値を用いて評価したものです *健康リスク評価指針値:5pg-TEQ/kg/day | |||||
各地点評価 | |||||
調査地点 | 摂取量(pg-TEQ/kg/day) | ||||
食物 | 大気 | 水 | 土壌 | 合計 | |
北秋津小学校 | 0.26〜3.26 | 0.21 | 0.001 | 0.093 | 0.56〜3.56 |
富岡公民館 | 0.22 | 0.15 | 0.63〜3.63 | ||
航空公園測定局 | 0.19 | 0.20 | 0.65〜3.65 | ||
林神社 | 0.20 | 0.084 | 0.55〜3.55 | ||
老人憩いの家やなせ荘 | 0.42 | 0.11 | 0.79〜3.79 | ||
山口中学校 | 0.17 | 0.088 | 0.52〜3.52 | ||
神明神社(入間市内) | 0.20 | 0.13 | 0.59〜3.59 |
調査地点 |
毒性等量(pg-TEQ/g) |
三富地域 |
11〜100(平均値=42) |
その他の地域 |
10〜21(平均値=16) |
東秩父(バックグラウンド地域) |
3.8 |
各国の土壌に関する基準
国名 | 区分、対策 | 土壌中濃度pg-TEQ/g |
オランダ 1987ガイドライン値 |
住宅地、農業地 | 1000 |
底泥 | 100 | |
乳牛放牧地 | 10 | |
ドイツ 1991参考値として設定、各州で実施されている |
土地利用の制限無し | 5未満 |
野菜の洗浄、放牧利用の制限 発生源の同定と発生源対策の指示 |
5〜40未満 | |
緊急に発生源を検索し発生源対策を実施 野菜の栽培では地表近くの葉は使用しない 穀類、果樹の栽培は可 家畜を入れないようにする (但し、科学的に影響のないことが分かれば農業目的の使用を制限する必要はない) |
40以上 | |
子どもの遊び場では、必要に応じて保護、浄化の対策(土壌の入れ替え10cm、覆土芝生の植栽等) | 100以上 | |
住宅地区での土壌の入れ替え、芝生の植栽等 | 1000以上 | |
全ての土壌の入れ替えなど | 10000以上 |
平成8年度東京都内河川のダイオキシン類環境汚染状況調査結果
調査地点 |
河川水における毒性等量 |
底泥における毒性等量 |
江戸川 篠崎水門上 | 0.007 |
1.8 |
中川 平井小橋 | 0.002 |
44 |
荒川 平井大橋 | 0.039 |
37 |
隅田川 両国橋 | 0.005 |
15 |
多摩川 田園調布堰上 | 0 |
11 |
多摩川 和田橋 | 0 |
3.3 |
所沢市記者発表試料「平成9年度ダイオキシン類環境調査結果について」より