| 03/04 (Thu) | 1 |
 |
| 03/17 (Wed) | 1 |
 |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2001/12 | 319 | 10 |  |
|
| 2002/01 | 510 | 16 |  |
| 2002/02 | 451 | 16 |  |
| 2002/03 | 515 | 17 |  |
| 2002/04 | 295 | 10 |  |
| 2002/05 | 285 | 9 |  |
| 2002/06 | 220 | 7 |  |
| 2002/07 | 310 | 10 |  |
| 2002/08 | 239 | 8 |  |
| 2002/09 | 218 | 7 |  |
| 2002/10 | 257 | 8 |  |
| 2002/11 | 173 | 6 |  |
| 2002/12 | 126 | 4 |  |
|
| 2003/01 | 144 | 5 |  |
| 2003/02 | 183 | 7 |  |
| 2003/03 | 150 | 5 |  |
| 2003/04 | 90 | 3 |  |
| 2003/05 | 90 | 3 |  |
| 2003/06 | 75 | 3 |  |
| 2003/07 | 78 | 3 |  |
| 2003/08 | 62 | 2 |  |
| 2003/09 | 61 | 2 |  |
| 2003/10 | 94 | 3 |  |
| 2003/11 | 85 | 3 |  |
| 2003/12 | 75 | 2 |  |
|
| 2004/01 | 88 | 3 |  |
| 2004/02 | 124 | 4 |  |
| 2004/03 | 112 | 4 |  |
| 2004/04 | 68 | 2 |  |
| 2004/05 | 64 | 2 |  |
| 2004/06 | 71 | 2 |  |
| 2004/07 | 40 | 1 |  |
| 2004/08 | 45 | 1 |  |
| 2004/09 | 52 | 2 |  |
| 2004/10 | 50 | 2 |  |
| 2004/11 | 62 | 2 |  |
| 2004/12 | 50 | 2 |  |
|
| 2005/01 | 51 | 2 |  |
| 2005/02 | 55 | 2 |  |
| 2005/03 | 25 | 1 |  |
| 2005/04 | 15 | 1 |  |
| 2005/05 | 35 | 1 |  |
| 2005/06 | 37 | 1 |  |
| 2005/07 | 47 | 2 |  |
| 2005/08 | 38 | 1 |  |
| 2005/09 | 32 | 1 |  |
| 2005/10 | 37 | 1 |  |
| 2005/11 | 40 | 1 |  |
| 2005/12 | 38 | 1 |  |
|
| 2006/01 | 61 | 2 |  |
| 2006/02 | 97 | 3 |  |
| 2006/03 | 110 | 4 |  |
| 2006/04 | 42 | 1 |  |
| 2006/05 | 49 | 2 |  |
| 2006/06 | 42 | 1 |  |
| 2006/07 | 61 | 2 |  |
| 2006/08 | 41 | 1 |  |
| 2006/09 | 50 | 2 |  |
| 2006/10 | 44 | 1 |  |
| 2006/11 | 72 | 2 |  |
| 2006/12 | 60 | 2 |  |
|
| 2007/01 | 45 | 1 |  |
| 2007/02 | 52 | 2 |  |
| 2007/03 | 68 | 2 |  |
| 2007/04 | 36 | 1 |  |
| 2007/05 | 30 | 1 |  |
| 2007/06 | 37 | 1 |  |
| 2007/07 | 28 | 1 |  |
| 2007/08 | 22 | 1 |  |
| 2007/09 | 26 | 1 |  |
| 2007/10 | 37 | 1 |  |
| 2007/11 | 27 | 1 |  |
| 2007/12 | 14 | 0 |  |
|
| 2008/01 | 15 | 0 |  |
| 2008/02 | 25 | 1 |  |
| 2008/03 | 34 | 1 |  |
| 2008/04 | 15 | 1 |  |
| 2008/05 | 14 | 0 |  |
| 2008/06 | 8 | 0 |  |
| 2008/07 | 12 | 0 |  |
| 2008/08 | 12 | 0 |  |
| 2008/09 | 12 | 0 |  |
| 2008/10 | 21 | 1 |  |
| 2008/11 | 6 | 0 |  |
| 2008/12 | 16 | 1 |  |
|
| 2009/01 | 15 | 0 |  |
| 2009/02 | 17 | 1 |  |
| 2009/03 | 7 | 0 |  |
| 2009/04 | 3 | 0 |  |
| 2009/05 | 9 | 0 |  |
| 2009/06 | 8 | 0 |  |
| 2009/07 | 7 | 0 |  |
| 2009/08 | 9 | 0 |  |
| 2009/09 | 8 | 0 |  |
| 2009/10 | 3 | 0 |  |
| 2009/11 | 6 | 0 |  |
| 2009/12 | 5 | 0 |  |
|
| 2010/01 | 8 | 0 |  |
| 2010/02 | 9 | 0 |  |
| 2010/03 | 2 | 1 |  |
Copyright (C) Kent Web 2001
DAY COUNTER-EX v3.3