21 | ||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||
17 | ▲ | E | ||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||
14 | I | U | ||||||||||||||||||||
13 | M | |||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||
9 | P | |||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||
7 | 暗 | |||||||||||||||||||||
6 | * | |||||||||||||||||||||
5 | H | ダ | ||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||
2 | ダ | |||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||
0 | S | |||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
*=スタート地点 | ||||||||||||||||||||||
暗=暗号コードの下2ケタ | ||||||||||||||||||||||
ダ=ダイヤ | ||||||||||||||||||||||
▲=宇宙ピラミッド | ||||||||||||||||||||||
上以外にもアナライザーに探知されるポイントがありますが、恐竜かダミーです。 |